Soluția integrată de formare a liniilor New Energy Copper & Aluminum
Linia integrează îndreptarea și tăierea, decaparea cu capete duble, perforarea cu capete duble, debavarea, curățarea, sudarea terminalelor, îndoirea și corecția și transferul robotic într-un lanț de producție continuu.

1. Finalizarea pașilor de procesare
















2. Configurația echipamentului de bază








3. Configurația integrată a echipamentelor de linie
| Nu. | Echipament | Sumă. | Axe | Brand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mașină de îndreptat și tăiat | 1 | 6 axe | Beilang | |
| 2 | Mașină de decapat cu capete duble | 1 | 4 axe | Beilang | |
| 3 | Mașină de perforat cu capete duble | 1 | 4 axe | Beilang | |
| 4 | Mașină de debavare cu perii | 1 | 6 axe | Shenzhen Xike | |
| 5 | Mașină de curățat cu gheață carbonică | 1 | 2 axe | Hongqi Intelligent | |
| 6 | Sistem de transfer pe pasarelă | 1 | 3 axe | Utilaje Litai | |
| 7 | Echipamente de sudură terminală | 2 | / | / | |
| 8 | Mașina de îndoire | 2 | 13 axe | Beilang | |
| 9 | Mașina de corecție | 2 | Axa 1 | Beilang | |
| 10 | Roboți | 5 | 6 axe | Inovație | |
| 11 | Suporturi pentru materiale | 2 | / | Beilang |
4. Exemple de produse formate
